غير مصنف

الإثنين 11 مارس 2024 : سعر الذهب بالدينار التونسي

today11 مارس، 2024 1024 3

Background
share close

الإثنين 11 مارس 2024 : سعر الذهب بالدينار التونسي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في تونس بمقدار 1.34 دولار أي ما يعادل 4.14 دينار تونسي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 6,737.78 دينار تونسي, كما تم تسجيل سعر 162.47 دينار تونسي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 180.52 دينار تونسي لجرام الذهب عيار 20 و 189.55 دينار تونسي لجرام الذهب عيار 21 و 198.57 دينار تونسي لجرام الذهب عيار 22 و 216.62 دينار تونسي لجرام الذهب عيار 24.

سعر جرام الذهب اليوم مباشر

الجدول أدناه يوضح أسعار الأونصة و جرام الذهب اليوم في تونس لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.

 

سعر سبائك الذهب في تونس مباشر

سعر سبائك الذهب اليوم في تونس لعيار 21 كالاتي: 9,477.32 دينار تونسي للسبيكة وزن 50 جرام, 189,546.47 دينار تونسي للسبيكة وزن 1 كيلو, 1,895.46 دينار تونسي للسبيكة وزن 10 جرام, 3,790.93 دينار تونسي للسبيكة وزن 20 جرام, 947.73 دينار تونسي للسبيكة وزن 5 جرام, 18,954.65 دينار تونسي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.

وزن السبيكة السعر / دينار تونسي السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 10,831.22 3,505.25
50 جرام – عيار 22 9,928.62 3,213.15
50 جرام – عيار 21 9,477.32 3,067.10
50 جرام – عيار 20 9,026.03 2,921.05
50 جرام – عيار 18 8,123.42 2,628.94
1 كيلو – عيار 24 216,624.45 70,105.00
1 كيلو – عيار 22 198,572.36 64,262.90
1 كيلو – عيار 21 189,546.47 61,341.90
1 كيلو – عيار 20 180,520.58 58,420.90
1 كيلو – عيار 18 162,468.49 52,578.80
10 جرام – عيار 24 2,166.24 701.05
10 جرام – عيار 22 1,985.72 642.63
10 جرام – عيار 21 1,895.46 613.42
10 جرام – عيار 20 1,805.21 584.21
10 جرام – عيار 18 1,624.68 525.79
1 جرام – عيار 24 216.62 70.11
1 جرام – عيار 22 198.57 64.26
1 جرام – عيار 21 189.55 61.34
1 جرام – عيار 20 180.52 58.42
1 جرام – عيار 18 162.47 52.58
5 جرام – عيار 24 1,083.12 350.53
5 جرام – عيار 22 992.86 321.31
5 جرام – عيار 21 947.73 306.71
5 جرام – عيار 20 902.60 292.10
5 جرام – عيار 18 812.34 262.89
100 جرام – عيار 24 21,662.45 7,010.50
100 جرام – عيار 22 19,857.24 6,426.29
100 جرام – عيار 21 18,954.65 6,134.19
100 جرام – عيار 20 18,052.06 5,842.09
100 جرام – عيار 18 16,246.85 5,257.88
20 جرام – عيار 24 4,332.49 1,402.10
20 جرام – عيار 22 3,971.45 1,285.26
20 جرام – عيار 21 3,790.93 1,226.84
20 جرام – عيار 20 3,610.41 1,168.42
20 جرام – عيار 18 3,249.37 1,051.58
الوحدة السعر / دينار تونسي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 6,737.78 2,180.51
1 جرام – عيار 18 162.47 52.58
1 جرام – عيار 20 180.52 58.42
1 جرام – عيار 21 189.55 61.34
1 جرام – عيار 22 198.57 64.26
1 جرام – عيار 24 216.62 70.11

Written by: dream fm

Rate it

0%